TVL Lim - Prodaja
Uporedna tabela kvaliteta TV Lima do 15mm debljine (US Steel) kojima raspolažemo:
| KVALITETI | |
| EN | JUS |
| S 235 JR | Č0361 |
Asortiman TV lima do 15mm debljina (US Steel)
| Širina table | Debljina (mm) | ||||||||||||||
| 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | |
| 1000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 1150 | X | ||||||||||||||
| 1250 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 1500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 1800 | X | ||||||||||||||
| 2000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Uporedna tabela kvaliteta TV Lima do 15mm debljine (US Steel) kojima raspolažemo:
| KVALITETI | |
| EN | JUS |
| S 355 JR | Č0563 |
Asortiman TV lima do 15mm debljina (US Steel)
| Širina table | Debljina (mm) | ||||||||||
| 3.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | |
| 1500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2000 | X | X | |||||||||
Uporedna tabela kvaliteta TV Lima od 16mm do 250mm debljina kojima raspolažemo:
| KVALITETI | |
| EN | JUS |
| S 235 JR + N | Č0361 + N |
| S 355 J2 + N | Č0563 + N |
Asortiman TV limova od 15mm do 160mm debljine ( Od 160mm do 250mm su „slabovi“)
| Širina table | Debljina (mm) | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | |
| 1500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 2000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Uporedna tabela kvaliteta TV Lima od 16mm do 250mm debljina kojima raspolažemo:
| KVALITETI | |
| EN | JUS |
| P 265 GH | Č1204 |
Asortiman TV kotlovskih limova od 3mm do 60mm debljine
| Širina table | Debljina (mm) | ||||||||||||||||
| 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | |
| 1500 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 2000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
TV rebrasti limovi („romb“ i „suza“)
| KVALITETI | |
| EN | JUS |
| S 235 JR | Č0361 |
| Širina table | Debljina (mm) | |||||
| ¾ | 4/5 | 5/6 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | |
| 1500 | X | X | X | X | X | X |
TV limovi u kvalitetima
| KVALITETI | |
| EN | JUS |
| C45/C45E | Č1530/Č1531 |
| C60/C60E | Č1730/Č1731 |
| 42CrMo4 | Č4732 |
| 50Mn7 | Č3134 |
| C75 | Č1832 |
| 50CrV4/51CrV4 | Č4830/Č4831 |
| KVALITET | Debljine (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||
| C45 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
| C60 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| 42CrMo4 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
| 50Mn7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| C75 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51CrV4 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
| HAR400 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| KVALITET | Debljine (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 135 | 140 | 150 | 160 | ||||||||||||||||||
| C45 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| C60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42CrMo4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 50Mn7 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51CrV4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAR400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
