Građevinski materijal - Prodaja
Betonski čelik
| Dimenzije (mm) | ||||||||||||||||
| 5,5 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 25,0 | 28,0 | 30,0 | 32,0 | |
| Istegnuto (glatko) | x | X | X | x | x | x | x | x | x | X | ||||||
| Istegnuto (rebrasto) | x | x | X | X | X | x | x | x | ||||||||
| U koturu (glatko) | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| U koturu (rebrasto) | x | x | x | x | ||||||||||||
• Istegnuti betonski čelik dužine 6000 (12 000) mm
Armaturna mreža

| Oznaka mreže (tip) | Prečnik žice | Rastojanje žice | ||
| Uzdužna D | Poprečna d | Uzdužna a | Poprečna t | |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| Q 84 | 4,0 | 4,0 | 150 | 150 |
| Q 92 | 4,2 | 4,2 | 150 | 150 |
| Q 111 | 4,6 | 4,6 | 150 | 150 |
| Q 126 | 4,0 | 4,0 | 100 | 100 |
| Q 131 | 5,0 | 5,0 | 150 | 150 |
| Q 139 | 4,2 | 4,2 | 100 | 100 |
| Q 166 | 4,6 | 4,6 | 100 | 100 |
| Q 188 | 6,0 | 6,0 | 150 | 150 |
| Q 196 | 5,0 | 5,0 | 100 | 100 |
| Q 221 | 6,5 | 6,5 | 150 | 150 |
| Q 238 | 5,5 | 5,5 | 100 | 100 |
| Q 257 | 7,0 | 7,0 | 150 | 150 |
| Q 283 | 6,0 | 6,0 | 100 | 100 |
| Q 331 | 6,5 | 6,5 | 100 | 100 |
| Q 335 | 8,0 | 8,0 | 150 | 150 |
| Q 378 | 8,5 | 8,5 | 150 | 150 |
| Q 385 | 7,0 | 7,0 | 100 | 100 |
| Q 424 | 9,0 | 9,0 | 150 | 150 |
| Q 442 | 7,5 | 7,5 | 100 | 100 |
| Q 503 | 8,0 | 8,0 | 100 | 100 |
| Q 524 | 10,0 | 10,0 | 150 | 150 |
| Q 567 | 8,5 | 8,5 | 100 | 100 |
| Q 577 | 10,5 | 10,5 | 150 | 150 |
| Q 636 | 9,0 | 9,0 | 100 | 100 |
| Q 709 | 9,5 | 9,5 | 100 | 100 |
| Q 785 | 10,0 | 10,0 | 100 | 100 |

| Oznaka mreže (tip) | Prečnik žice | Rastojanje žice | ||
| Uzdužna D | Poprečna d | Uzdužna a | Poprečna t | |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| R 84 | 4,0 | 4,0 | 150 | 250 |
| R 92 | 4,2 | 4,0 | 150 | 250 |
| R 111 | 4,6 | 4,0 | 150 | 250 |
| R 126 | 4,0 | 4,0 | 100 | 250 |
| R 131 | 5,0 | 4,0 | 150 | 250 |
| R 139 | 4,2 | 4,0 | 100 | 250 |
| R 166 | 4,6 | 4,2 | 100 | 250 |
| R 188 | 6,0 | 4,0 | 150 | 250 |
| R 196 | 5,0 | 4,2 | 100 | 250 |
| R 221 | 6,5 | 4,6 | 150 | 250 |
| R 238 | 5,5 | 4,2 | 100 | 250 |
| R 257 | 7,0 | 5,0 | 150 | 250 |
| R 283 | 6,0 | 4,0 | 100 | 250 |
| R 331 | 6,5 | 4,6 | 100 | 250 |
| R 335 | 8,0 | 5,0 | 150 | 250 |
| R 378 | 8,5 | 5,0 | 150 | 250 |
| R 385 | 7,0 | 5,0 | 100 | 250 |
| R 424 | 9,0 | 6,0 | 150 | 250 |
| R 442 | 7,5 | 5,5 | 100 | 250 |
| R 503 | 8,0 | 6,0 | 100 | 250 |
| R 524 | 10,0 | 6,0 | 150 | 250 |
| R 567 | 8,5 | 6,0 | 100 | 250 |
| R 577 | 10,5 | 6,0 | 150 | 250 |
| R 636 | 9,0 | 6,0 | 100 | 250 |
| R 709 | 9,5 | 6,0 | 100 | 250 |
| R 785 | 10,0 | 6,0 | 100 | 250 |
B = 2150mm
L = 6050mm
Istegnuti metal
| Tip | Veća dijagonala romba | Manja dijagonala romba | Debljina lima |
| IM 24/1 rolna | 24 | 10 | 10 |
| IM 42/1,5 | 42 | 20 | 1,5 |
| IM 62/3 | 62 | 24 | 3,0 |
| IM 62/3,5 | 62 | 24 | 3,5 |
| IM 140/55 | 140 | 55 | 2,0 |
| IM 140/55 | 140 | 55 | 3,0 |
| IM 140/55 | 140 | 55 | 4,0 |
• Dimezije su 2000x1000mm (mogućnost poručivanja drugih dimenzija)
Zavarene i grifovane mreže
| Dimenzije (mm) | ||||
| Prečnik žice | Raspon otvora | Širina | Dužina | |
| Zavarene | 2 mm | 12,5x50 mm | 1000 mm | 2000 mm |
| Zavarene | 2 – 5 mm | 50x50 mm | 1000 (1250) mm | 2000 mm |
| Grifovane | 3,1 mm | 35x35 mm | 1000 mm | 2000 mm |
| Grifovane | 2,5 – 5 mm | 50x50 mm | 1000 (1250) mm | 2000 (2500) mm |
Ekseri – prečnik od Ø5 do Ø20 mm
Žica u koturu (kalibrisana) – prečnik od Ø2 do Ø5 mm
Bodljikava žica – prečnik Ø2 mm (težina kotura 17kg = 200m)
Pocinkovana žica – prečnik od Ø1,2 do Ø4 mm
Paljena žica – prečnik od Ø1,2 doØ 4 mm
Cement – 50 kg
Kreč hidrat – 25 kg
Građevinski podupirači – dužina 2,1 do 3,6 m
