HVL Lim - Prodaja
Hladnovaljani limovi
| KVALITETI | |
| EN | JUS |
| DC01 | Č0146 |
| Širina table | Debljina (mm) | ||||||||||||
| 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.25 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | |
| 1000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1250 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Hladnovaljani limovi
| KVALITETI | |
| EN | JUS |
| DC03 | Č0147 |
| DC04 | Č0148 |
| Širina table | Debljina (mm) | |||||||||
| 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | |
| 1000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1250 | X | |||||||||
Luženi lim DD13
| Širina table | Debljina (mm) | ||||||
| 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | |
| 1000 | X | X | X | X | |||
| 1250 | X | ||||||
| 1500 | X | X | |||||
Beli lim
| Debljine (mm) | |||||||
| 0.22 | 0.3 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.4 | ||
Hladnovaljani limovi
| KVALITETI | |
| EN | JUS |
| C60E | 1731 |
| Širina table | Debljine (mm) | ||||||
| 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | |
| 1000 | X | X | X | X | X | X | X |
